地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-06-01 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝臺 衛星閣 675 582 11.200 H007889 詳情 按揭計算
  2023-05-20 住宅 灣仔 榮安大廈 -- -- 19803 M119663 詳情
  2023-05-18 住宅 鰂魚涌 太古城 高山臺 泰山閣 806 706 12.400 H004325 詳情 按揭計算
  2023-04-28 住宅 沙田 銀禧花園 第07座 653 510 7.200 L015152 詳情 按揭計算
  2023-04-22 住宅 鰂魚涌 太古城 高山臺 天山閣 675 582 10.000 H008375 詳情 按揭計算
  2023-04-21 住宅 鰂魚涌 太古城 海景花園 綠楊閣 1232 1114 23.800 M111781 詳情 按揭計算
  2023-04-21 鰂魚涌 太古城 海天花園 逸天閣 667 563 11.500 M109294 詳情 按揭計算
  2023-04-20 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛臺 順安閣 800 703 11.700 H002210 詳情 按揭計算
  2023-04-19 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝臺 智星閣 757 664 12.000 H007283 詳情 按揭計算
  2023-04-19 住宅 沙田 銀禧花園 第05座 448 342 6.600 16000 L014711 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Easy Property Co., Limited. All Rights Reserved.