地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-03-14 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝臺 金星閣 800 701 29003 M092836 詳情
  2024-03-13 住宅 鰂魚涌 太古城 翠湖臺 洞庭閣 678 580 8.000 M112261 詳情 按揭計算
  2024-03-13 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝台 銀星閣 843 749 13.000 M113961 詳情 按揭計算
  2024-03-13 住宅 鰂魚涌 太古城 觀海台 南海閣 662 552 11.000 M104201 詳情 按揭計算
  2024-03-12 住宅 鰂魚涌 太古城 高山臺 東山閣 894 797 13.800 H008077 詳情 按揭計算
  2024-03-11 住宅 鰂魚涌 太古城 宮殿臺 元宮閣 800 702 22003 H089483 詳情
  2024-03-11 住宅 鰂魚涌 太古城 宮殿臺 夏宮閣 800 702 10.800 M090875 詳情 按揭計算
  2024-03-11 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 龍山閣 629 530 8.670 M101028 詳情 按揭計算
  2024-03-07 住宅 鰂魚涌 太古城 宮殿臺 元宮閣 806 709 11.980 M108625 詳情 按揭計算
  2024-03-07 住宅 鰂魚涌 太古城 宮殿臺 燕宮閣 843 747 11.800 30003 M112746 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Easy Property Co., Limited. All Rights Reserved.