地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-09-29 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝臺 智星閣 757 664 10.000 H007283 詳情 按揭計算
  2023-09-27 住宅 鰂魚涌 太古城 宮殿臺 明宮閣 675 582 22000 H002755 詳情
  2023-09-27 鰂魚涌 太古城 海天花園 逸天閣 667 563 9.180 M109294 詳情 按揭計算
  2023-09-27 鰂魚涌 太古城 高山臺 鳳山閣 675 582 10.800 H104026 詳情 按揭計算
  2023-09-27 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 廬山閣 675 589 10.000 H112477 詳情 按揭計算
  2023-09-27 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛臺 寧安閣 800 703 9.000 H014095 詳情 按揭計算
  2023-09-23 住宅 鰂魚涌 太古城 高山臺 華山閣 779 685 12.000 M112144 詳情 按揭計算
  2023-09-21 住宅 鰂魚涌 太古城 海景花園 銀柏閣 983 897 15.800 H109852 詳情 按揭計算
  2023-09-21 住宅 鰂魚涌 太古城 高山臺 泰山閣 816 722 29003 M119688 詳情
  2023-09-14 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛臺 寧安閣 800 703 25503 M094270 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Easy Property Co., Limited. All Rights Reserved.