地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-10-30 住宅 沙田 銀禧花園 第03座 644 506 6.800 L014186 詳情 按揭計算
  2023-10-30 住宅 沙田 銀禧花園 第01座 623 498 5.500 17500 L013570 詳情 按揭計算
  2023-10-30 住宅 沙田 銀禧花園 第04座 623 498 5.500 L014362 詳情 按揭計算
  2023-10-30 住宅 沙田 銀禧花園 第03座 653 510 6.500 L014142 詳情 按揭計算
  2023-10-30 住宅 沙田 銀禧花園 第04座 653 510 18800 L014515 詳情
  2023-10-30 住宅 沙田 銀禧花園 第05座 644 506 6.200 L014844 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Easy Property Co., Limited. All Rights Reserved.