按揭保險計劃按揭保費一覽表

(保險範圍由按揭成數 70%以上至 90%)

自住物業貸款 -浮息按揭
 
按揭保險費
按揭種類 保險範圍 根據按揭成數 一次付清 保險費 (佔貸款額百分比) 每年支付保險費
首年(佔貸款額百分比 ) 續保(佔貸款額百分比 )
浮息按揭 70%以上至 75%按揭成數 10 0.55 不適用 不適用
15 0.60
20 0.65
25 0.70
30 0.75
70%以上至 80%按揭成數 10 1.00 0.50 0.24
15 1.15 0.60 0.24
20 1.40 0.70 0.24
25 1.50 0.75 0.24
30 1.65 0.85 0.24
70%以上至 85%按揭成數 10 1.55 0.70 0.45
15 1.80 0.80 0.45
20 2.15 0.90 0.45
25 2.30 1.00 0.45
30 2.40 1.10 0.45
70%以上至 90% 按揭成數 10 2.15 0.90 0.63
15 2.50 1.09 0.63
20 2.98 1.28 0.63
25 3.35 1.46 0.63
30 3.55 1.65 0.63
定息按揭* 70%以上至 75%按揭成數 10 0.53 不適用 不適用
15 0.58
20 0.63
25 0.68
30 0.73
70%以上至 80%按揭成數 10 0.95 0.45 0.24
15 1.10 0.55 0.24
20 1.35 0.65 0.24
25 1.45 0.70 0.24
30 1.55 0.80 0.24
70%以上至 85%按揭成數 10 1.40 0.65 0.40
15 1.70 0.75 0.40
20 1.95 0.85 0.40
25 2.05 0.95 0.40
30 2.20 1.05 0.40
70%以上至 90% 按揭成數 10 2.01 0.85 0.59
15 2.34 1.03 0.59
20 2.84 1.20 0.59
25 3.18 1.31 0.59
30 3.38 1.50 0.59

*定息按揭 – 即香港按揭證券有限公司定息按揭計劃之產品(不適用於村屋按揭貸款及/或具套現之再融資按揭貸款 )


 

(保險範圍由按揭成數 60%以上至 90%)

自住物業貸款


按揭保險費
按揭種類 保險範圍 根據按揭成數 一次付清 保險費 (佔貸款額百分比) 每年支付保險費
首年(佔貸款額百分比) 續保(佔貸款額百分比 )
浮息按揭 60%以上至 80%按揭成數 10 1.15 0.58 0.28
15 1.50 0.79 0.28
20 1.85 0.93 0.28
25 2.00 1.00 0.28
30 2.15 1.11 0.28
60%以上至 85%按揭成數 10 1.80 0.82 0.53
15 2.28 1.02 0.53
20 2.68 1.13 0.53
25 2.95 1.29 0.53
30 3.05 1.40 0.53
60%以上至 90% 按揭成數 10 2.60 1.09 0.77
15 3.18 1.39 0.77
20 3.75 1.62 0.77
25 4.10 1.79 0.77
30 4.35 2.03 0.77
定息按揭* 60%以上至 80%按揭成數 10 1.10 0.53 0.28
15 1.44 0.72 0.28
20 1.79 0.87 0.28
25 1.94 0.94 0.28
30 2.02 1.05 0.28
60%以上至 85%按揭成數 10 1.63 0.76 0.47
15 2.16 0.96 0.47
20 2.44 1.07 0.47
25 2.63 1.22 0.47
30 2.80 1.34 0.47
60%以上至 90% 按揭成數 10 2.44 1.04 0.72
15 2.98 1.32 0.72
20 3.58 1.52 0.72
25 3.90 1.61 0.72
30 4.15 1.85 0.72

*定息按揭 – 即香港按揭證券有限公司定息按揭計劃之產品(不適用於村屋按揭貸款及/或具套現之再融資按揭貸款 )

2012年 9月
 
 

 

Copyright © Easy Property Co., Limited. All Rights Reserved.